Обладнання навчальних приміщень в 2019-2020 н.р.

***

Обладнання навчальних приміщень в 2018-2019 н.р.

Навчально-виховний комплекс

«Марганецька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 5 - дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

вул. Історична, 22, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53406

тел.(05665) 5-81-82, факс: 5-81-82, Е-mail: srednyayashkola5@gmail.com

Код ЄДРПОУ 24613954

«20» червня 2019р. вих. №05-22/ 198

На №_________від__________

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання Необхідно (одиниць) Фактично (одиниць) Відсоток потреби
Кабінет 1 класу Нуш - 1 - дошки класні 1 1 0%
- парта зі стільцями 1-місна 30 30 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
-ноутбук 1 1 0%
-проектор 1 1 0%
-прінтер 1 1 0%
-набір роздаткового дидактичного матеріалу на магнітній основі з математики(частина 1) 5 5 0%
-набір роздаткового дидактичного матеріалу на магнітній основі з математики(частина 2) 5 5 0%
-набір роздаткового дидактичного матеріалу на магнітній основі з англійської мови 5 5 0%
-набір роздаткового дидактичного матеріалу на магнітній основі з навчання грамоти 5 5 0%
-6 цеглинок лего 28 28 0%
-набір конструктои лего 2 2 0%
-танграм 32 32 0%
-набір лічильного матеріалу з математики (частина І) 5 5 0%
Кабінет початкових класів - 3 -набір лічильного матеріалу з математики (частина ІІ) 5 5 0%
- дошки класні 3 3 0%
- парта зі стільцями 2-місний 46 46 0%
- стіл для вчителя 3 3 0%
- стілець для вчителя 3 4 0%
- стінна шафа 11 11 0%
- навчальні друковані матеріали 420 420 0%
- таблиці з мови та читання 185 185 0%
-навчально комп`ютерні програми 9 9 0%
-відеофільми 108 108 0%
-аудіозаписи 20 20 0%
-таблиці з математики 110 110 0%
- моделі 28 28 0%
-інструменти 37 37 0%
- прилади та пристосування 35 35 0%
-приладдя 120 120 0%
- карти атласів 90 90 0%
-карти стінні 32 32 0%
-таблиці з предмету «Я у світі» 176 176 0%
-колекції 20 20 0%
-муляжі 16 16 0%
- гербарії 17 17 0%
-спортивний інвентар 11 11 0%
-таблиці з фізичного виховання 12 12 0%
-таблиці з предмету «Основи здоров`я» 8 8 0%
- роздатковий матеріал (фігури) 120 120 0%
- дидактичний матеріал 131 131 0%
- набірне полотно для демонстрації розрізних карток з літерами 4 5 0%
- телевізор 1 1 0%
- стелажі 4 4 0%
- проектор 1 1 0%
- екран 1 1 0%
- об’єкти натуральні 5 5 0%
Кабінет української мови - 1 - дошка класна 1 1 0%
- парта зі стільцями 2-місний 16 16 0%
- стілець учнівський 32 32 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- DVD програвач 1 1 0%
- дидактичний матеріал 100 100 0%
- навчальні друковані матеріали 50 50 0%
- портрети 5 компл. 5 компл. 0%
- таблиці 4 компл. 4 компл. 0%
-довідкова література 90 90 0%
-нормативні документи 9 9 0%
-державна символіка 3 3 0%
-словесно-образна наочність 75 75 0%
-портрет Т.Г.Шевченка 1 1 0%
-вислови про мову 10 10 0%
-словники 12 12 0%
-відеозаписи 120 120 0%
Кабінет англійської мови -навчальні програми 10 10 0%
-підручники та навчальні посібники 25 25 0%
-карти 10 10 0%
-таблиці 35 35 0%
-портрети 7 7 0%
-ілюстрації 120 120 0%
-відеофільми 50 50 0%
-алфавіт 1 1 0%
-плакати з висловлюваннями визначних людей 10 10 0%
Кабінет історії, правознавства, зарубіжної літератури-1 - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 16 16 0%
- стілець учнівський 32 32 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- дидактичний матеріал 150 150 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- навчальні друковані матеріали 120 120 0%
- історичні карти 40 40 0%
- таблиці та схеми 55 55 0%
- портрети 20 20 0%
-стендовий матеріал 10 10 0%
-підручники та посібники 125 125 0%
-книги для позакласного читання 50 50 0%
-завдання для тематичної атестації 60 60 0%
-тематичні папки 15 15 0%
Кабінет математики - 1 - дошка класна 1 1 0%
- парта зі стільцями 2-місний 16 16 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- класний інструментарій 43 43 0%
-моделі і набори 5 5 0%
- дидактичний матеріал 26 26 0%
- навчальні друковані матеріали 77 77 0%
- таблиці 3 3 0%
- стереометричні стенди 19 19 0%
-стенди постійної експозиції 15 15 0%
-стенди змінної експозиції 4 4 0%
Кабінет природничих дисциплін - 1 Біологія - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 15 15 0%
- стілець учнівський 30 30 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
-мікропрепарати 26 26 0%
-вологі препарати 35 35 0%
-колекції 20 20 0%
-об'єкти дослідження 150 150 0%
- комп'ютер 15 1 93%
-електронна бібліотека наочності 105 105 0%
-електронні посібники 165 165 0%
-відеофільми 78 78 0%
-аудіозаписи 4 4 0%
-лупа штативна 3 3 0%
- лупа шкільна 30 5 83%
- мікроскопи 30 4 87%
-бінокль 1 1 0%
- мікрокалькулятори 15 15 0%
- сантиметр 15 15 0%
- ростомір 1 1 0%
- медичні ваги 1 1 0%
- секундомір 15 15 0%
- термометри медичні 30 30 0%
- лінійки 30 30 0%
- ступки з товкачами 15 15 0%
- неврологічний молоточок 15 15 0%
- респіратори 15 15 0%
- латексні рукавички 100 100 0%
- лоток для мікропрепаратів 30 30 0%
-тримач для пробірок ТП 30 30 0%
- штатив для пробірок 30 30 0%
- папки для гербарію 30 30 0%
-гербарії 150 150 0%
- джгут медичний 30 30 0%
-гумова груша 30 30 0%
- бинти медичні (різні) 30 30 0%
- вата медична 30 30 0%
-лейкопластир 30 30 0%
- марлеві пов'язки 30 30 0%
- марля 1 м х 1,5 м 30 30 0%
- пластилін 15 15 0%
- лакмусовий папір універсальний 30 30 0%
- фільтрувальний папір 100 100 0%
- препарувальні голки 30 30 0%
- пінцети 30 30 0%
- скальпелі 30 30 0%
- шпателі металеві 30 30 0%
- рушники та серветки паперові 100 100 0%
- набір картону 100 100 0%
- відерце 3 3 0%
- скельця предметні 100 100 0%
- скельця покривні 100 100 0%
-мензурка (250 мл) 15 15 0%
- лійка лабораторна Л-75-80 15 15 0%
- чашка Петрі (100 мл) 30 30 0%
- піпетка медична 30 30 0%
- стакан хімічний (250 мл) 30 30 0%
- палички скляні 15 15 0%
-реактиви 23 23 0%
-моделі 40 12 70%
-таблиці 37 37 0%
- стінні карти 9 9 0%
- дидактичний матеріал 120 120 0%
Хімія -колекції 20 20 0%
-моделі 20 20 0%
- апарат для дистиляції води 1 1 0%
- терези технічні з важками 1 1 0%
- термометр лабораторний 1 1 0%
- апарат для проведення хімічних реакцій 1 1 0%
- дошка для сушіння посуду 1 1 0%
- трикутник для тигля 2 2 0%
- тримач для пробірок 15 15 0%
-рукавички гумові медичні 300 300 0%
- промивалка пластмасова 15 15 0%
- йоржики для миття посуду 5 5 0%
- шпатель 4 4 0%
- щипці тигельні 17 17 0%
- ложка -дозатор 19 19 0%
- металева ложка для спалювання речовин 20 20 0%
- ніж для скла 2 2 0%
-посуд лабораторний 2154 150 93%
- папір фільтрувальний 4 4 0%
- вата, 100 г 3 3 0%
- рушники паперові 15 15 0%
- скіпки 300 300 0%
- аптечка 1 1 0%
-друковані таблиці 30 30 0%
-комп'ютерні програми навчального призначення 26 26 0%
-набори хімічних реактивів 18 18 0%
- вогнегасник порошковий 1 1 0%
- пісочниці з піском 3 3 0%
- гумові рукавиці 1 1 0%
- вогнетривка тканина (1400x2000мм) 1 1 0%
- стенди з безпеки праці 2 2 0%
- сейф металевий 1 1 0%
- навчальні друковані матеріали 150 150 0%
-періодична система Менделєєва 1 1 0%
- секційні шафи для збереження приладів та лабораторного посуду 4 4 0%
Фізика -механіка 30 3 90%
-обладнання загального призначення 12 3 75%
-молекулярна фізика і термодинаміка (демонстраційне обладнання) 523 178 66%
-електрика та магнетизм 392 80 80%
-оптика та атомна фізики 55 25 55%
-таблиця «Сі», шкала електромагнітних коливань 2 2 0%
Географія - колекції 30 30 0%
-друковані матеріали 150 150 0%
- глобуси 4 4 0%
- географічні карти світу 92 13 86%
-гербарії 27 27 0%
- географічні карти України 6 6 0%
- дидактичний матеріал 63 63 0%
- навчальні друковані матеріали 120 121 0%
-моделі 34 15 56%
-прилади та пристосування 175 75 57%
-комп`ютерні програми 25 25 0%
Кабінет інформатики - 1 - дошка класна 1 1 0%
- стіл учнівський 2-місний 15 15 0%
- стілець учнівський 30 30 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- комп'ютер 19 0%
- шафа 1 1 0%
- дидактичний матеріал 104 104 0%
-проектор 1 1 0%
-екран 1 1 0%
-прінтер 1 1 0%
Актова зала 1 -стілець для вчителя 1 1 0%
- стілець учнівський 96 96 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 2 2 0%
- піаніно 1 1 0%
-підсилювач звуку 1 1 0%
- мікроф. шнурові 2 2 0%
-екран навісний 1 1 0%
-музичний центр 1 1 0%
-колонки 2 2 0%
-портрети композиторів 12 12 0%
Кабінет трудового навчання та мистецтва - 1 - дошка класна 1 1 0%
- парта зі стільцями 2-місний 15 15 0%
- стіл для вчителя 1 1 0%
- стілець для вчителя 1 1 0%
- стінна шафа 1 1 0%
- колекція з обробки тканини 8 8 0%
- інструменти з обробки тканини 130 130 0%
- технологічні карти 60 60 0%
- інструкційні карти 60 60 0%
-машинка швейна побутова з ручним приводом 15 5 67%
-таблиці 20комплектів 20комплектів 0%
-полиці 4 4 0%
-машинка швейна побутова з електричним приводом 10 1 90%
-набір тканин 2 набори 2 набори 0%
-інвентар 48 22 54%
-електронні програмні засоби 12 12 0%
-колекції сировини 20 20 0%
-друковані таблиці 6 комплектів 6 комплектів 0%
-моделі 5 5 0%
-праска електрична з терморегулятором і парозволожувачем 6 1 83%
-електронні програмні засоби 4 4 0%
-портрети вчених 5 5 0%
Спортивна зала -1 -гімнастичний інвентар 125 95 24%
-легкоатлетичний інвентар 73 59 19%
-інвентар для спортивних споруд 51 51 0%
-обладнання 58 48 17%

Директор навчально-виховного комплексу

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №5-дошкільний навчальний заклад»

Марганецької міської ради

Дніпропетровської області Н.М.Гавронська

Кiлькiсть переглядiв: 752

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.